支持自选与机选等常见方式,满足不同选号习惯。
按彩种类型、开奖时间、关注热度分类展示,快速定位目标玩法。
每个彩种都有对应规则说明,新手也能快速搞懂怎么选、怎么中。
开奖公告、历史记录、期号信息统一归档,查阅更高效。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 大乐透 | 26013 | 2026-01-31 | 03 05 06 23 26 01 04 |
| 排列5 | 23821654 | 2026-01-25 | 2 3 1 7 7 |
| 福彩3D | 2025337 | 2025-12-17(三) | 8 7 6 |
| 排列5 | 24604390 | 2026-01-27 | 2 3 9 2 1 |
| 七乐彩 | 2025051 | 2025-05-09(五) | 10 18 19 20 21 22 24 + 03 |
| 双色球 | 2025112 | 2025-09-28(日) | 03 09 11 13 20 32 + 02 |
| 排列3 | 25325 | 2025-12-05 | 8 3 6 0 3 |
| 七乐彩 | 2025030 | 2025-03-21(五) | 06 11 16 18 19 23 30 + 14 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 七乐彩 | 2025121 | 2025-10-24(五) | 03 05 11 15 22 26 28 + 29 |
| 双色球 | 2025040 | 2025-04-13(日) | 02 06 08 09 10 24 + 11 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 福彩3D | 2025252 | 2025-09-19(五) | 7 9 2 |
| 福彩3D | 2025280 | 2025-10-21(二) | 4 1 1 |
| 排列5 | 25848254 | 2026-01-23 | 2 3 9 3 3 |
| 福彩3D | 2025344 | 2025-12-24(三) | 6 2 2 |
| 七乐彩 | 2025132 | 2025-11-19(三) | 04 09 15 20 23 25 27 + 21 |
| 福彩3D | 2025263 | 2025-09-30(二) | 3 9 9 |
| 双色球 | 2025106 | 2025-09-14(日) | 04 05 17 22 26 30 + 04 |
| 七星彩 | 17253162 | 2025-12-07 | 2 5 1 5 1 5 9 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 大乐透 | 25137 | 2025-12-01 | 07 08 09 11 22 05 11 |
| 排列3 | 25347 | 2025-12-27 | 6 9 5 6 7 |
| 大乐透 | 25135 | 2025-11-26 | 02 10 16 28 32 01 07 |
| 福彩3D | 2025254 | 2025-09-21(日) | 0 7 2 |
| 双色球 | 2025097 | 2025-08-24(日) | 03 05 16 23 26 31 + 14 |
| 福彩3D | 2025350 | 2025-12-30(二) | 5 8 0 |
| 双色球 | 2025118 | 2025-10-14(二) | 01 10 11 16 24 26 + 03 |
| 福彩3D | 2025342 | 2025-12-22(一) | 6 8 1 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 福彩3D | 2025240 | 2025-09-07(日) | 4 1 9 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 大乐透 | 25069 | 2025-06-21 | 04 06 07 33 34 09 10 |
| 大乐透 | 25088 | 2025-08-04 | 08 09 10 11 35 05 11 |
| 双色球 | 2024144 | 2024-12-15(日) | 02 09 11 17 20 30 + 11 |
| 大乐透 | 25079 | 2025-07-14 | 02 14 32 34 35 05 11 |
| 排列3 | 25329 | 2025-12-09 | 3 7 0 9 0 |
| 福彩3D | 2025297 | 2025-11-07(五) | 0 5 1 |
| 七星彩 | 17002380 | 2026-02-01 | 2 4 7 2 8 3 7 |
| 排列3 | 26009 | 2026-01-09 | 2 4 8 2 1 |
| 双色球 | 2026009 | 2026-01-20(二) | 03 06 13 19 23 25 + 10 |
| 大乐透 | 26013 | 2026-01-31 | 03 05 06 23 26 01 04 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 福彩3D | 2025197 | 2025-07-26(六) | 0 5 7 |
| 排列3 | 26029 | 2026-01-29 | 6 1 3 7 8 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 福彩3D | 2026020 | 2026-01-20(二) | 6 7 6 |
| 七乐彩 | 2025014 | 2025-02-12(三) | 04 07 19 20 21 26 29 + 14 |
建议妥善保管账号信息,不向他人泄露验证码与登录信息。
可以,在历史开奖中按期号查询即可查看对应开奖号码。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
这类一般以数字序列展示,按顺序阅读即可。
各彩种规则不同,开奖安排也不同,以官方公布为准。
平台同步公开渠道的数据,开奖期号与结果均可对照核对。